網(wǎng)格化空氣微站的功能特點是什么@天合廠家解說#寒潮新聞【TH-WZ01】網(wǎng)格化空氣微站 th-wz01 ] ???? ?????? ???? ??????網(wǎng)格化空氣微站是一款新型的空氣質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng),并通過大數(shù)據(jù)分析平臺可視化的展現(xiàn)出來。[th-wz01] v?rgu?hk MicroStation。
技術參數(shù)
主機外殼 | 防曬防腐蝕,防碰撞損壞 |
主機防護等級 | IP65;TVS 8000V防雷、防浪涌、防突破 |
主機安裝方式 | 吊裝、懸掛式 |
工作環(huán)境溫度 | -20~55℃ |
工作環(huán)境濕度 | 相對濕度15%RH~95%RH |
工作環(huán)境氣壓 | 氣壓80~120KPa |
采樣方式 | 擴散式/泵吸式 |
通訊方式 | 4G/以太網(wǎng)接口 |
空氣微站技術參數(shù)
四氣、兩塵、TVOC、氣象五參
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
SO2 | 0~5000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
NO2 | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
O3 | 0~2000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 電化學(進口) |
TVOC(可選) | 0~40 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID光離子(進口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線 |
PM10 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射線 |
溫度(可選) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ------ |
濕度(可選) | 0~100%RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ------ |
風速(可選) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ------ |
風向(可選) | 0~360° | 1° | ±3° | ------ |
氣壓(可選) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ------ |
監(jiān)測參數(shù)
四、大數(shù)據(jù)分析平臺
4.1可視化顯示
可現(xiàn)場通過7寸液晶屏實時觀看數(shù)據(jù)
4.2移動管理
FT-WZ01除通過WEB瀏覽器使用外,還針對手機、平板等終端提供了移動便攜的查詢統(tǒng)計功能。
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽