當(dāng)前位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 無(wú)人機(jī)信號(hào)干擾槍——可進(jìn)行驅(qū)離和迫降的無(wú)人機(jī)反制設(shè)備#2023已更新
無(wú)人機(jī)信號(hào)干擾槍——可進(jìn)行驅(qū)離和迫降的無(wú)人機(jī)反制設(shè)備#2023已更新【尖兵Ⅰ】無(wú)人機(jī)信號(hào)干擾槍是可以針對(duì)于無(wú)人機(jī)進(jìn)行入侵時(shí)進(jìn)行反擊的設(shè)備,特別是在很多重要活動(dòng)和外事安保過(guò)程中是非常需要進(jìn)行重要人員安保的,該設(shè)備是屬于手持式的反制設(shè)備,能夠單人就可以進(jìn)行操作,在很多煉油廠和儲(chǔ)油庫(kù)等場(chǎng)所也是屬于安保非常重要的設(shè)備之一。
產(chǎn)品型號(hào) | 尖兵Ⅰ型 | |||
模式一、 驅(qū)離模式 | 打開(kāi)遙控、圖傳鏈路開(kāi)關(guān),可驅(qū)離入侵的無(wú)人機(jī)返航回起點(diǎn) | |||
模式二、 迫降模式 | 打開(kāi)遙控、圖傳鏈路開(kāi)關(guān)及導(dǎo)航開(kāi)關(guān),可迫使入侵的無(wú)人機(jī)盤(pán)旋或降落 | |||
無(wú)人機(jī)有效管制距離 | 2000m(大疆PHANTOM4典型工況測(cè)試) | |||
典型值干通比 | 15 :1(干擾距離與無(wú)人機(jī)遙控距離) | |||
頻率及功率 | 頻段 | 頻率CH | 功率W | |
CH1 | 830MHz-945MHz | 10W | ||
CH2 | 1.5G | 10W | 導(dǎo)航頻段:覆蓋GPS、GLONASS、BD1、GALILRO | |
CH3 | 2.4G | 20W | ||
CH4 | 5.8G | 15W | ||
天線 | 喇叭天線 | 800MHz-6G | 駐波≤1.5Typ. | 天線增益≤12dB |
電池 | 可拆更換電池:7.5AH 24V 持續(xù)不間斷工作2.5時(shí) | |||
顯示屏 | 顯示:電池容量、電池百分比、電壓、工作電流、 | |||
溫控系統(tǒng) | 智能溫控散熱系統(tǒng) | |||
工作環(huán)境溫度 | -20℃/+60℃ | |||
重量 | 5KG | |||
產(chǎn)品尺寸 | 785mm*268mm*97mm | |||
配件 | 防護(hù)箱、瞄準(zhǔn)鏡、充電器、說(shuō)明書(shū)、合格證各一 |
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽